El motor marino de la serie E fue diseñado conjuntamente por SDEC y AVL (Austria), fabricado con la última tecnología de aplicación de motores en el mundo y de acuerdo con los estándares SAIC MOTOR. Este motor marino se caracteriza por su alta fiabilidad, eficiencia, bajo consumo de combustible, baja emisión, entre otros. Cuenta con un rendimiento superior, y es aplicable a la potencia de propulsión para barcos de pesca, barcos de carga, yates, barcos de tráfico, barcos de trabajo, grupos electrógenos diesel marinos de 200-300kW.
| Modelo | |
| Tipo | En línea, Refrigerado por agua, De 4 tiempos, Inyección Directa, De 4 Válvulas |
| Diámetro/Recorrido | 128x153mm/130x161mm |
| Consumo Mínimo de Combustible | 185g/kW.h |
| Tipo de regulación | Eléctronico |
| uencia de disparo | 1-5-3-6-2-4 |
| Ruido | ≤100dB(A) |
| Dirección de rotación del cigueñal (Mirada hacia el volante) | Sentido contrario agujas del reloj |
| Cilindro No. | 6 |
| Desplazamiento | 11.8L/12.8L |
| Consumo de aceite | 0.3g/kW.h |
| Certificado | CCS/IMOⅡ |
| Volante de inercia y carcasa del volante | SAE1#14# |
| Periodo de revision del motor | 20000h |
| Dimensiones (LxAxA) | 1698x860x1227mm(SC12E) 1738x896x1213mm(SC13E) |
| Peso Neto | 1350kg |
| Modelo | Tipo | Recorrido(L) | Potencia nominal(kW) | Potencia nominalHP) | Velocidad(rpm) | Aspiración | Interfaz de salida del sistema | Sistema de control combustible | Peso (kg) | Certificado | Emisión |
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 260 | 353 | 1500 | TA | Mecánico | SAE 1#/14' | 1308 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 260 | 353 | 2100 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 288 | 392 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 288 | 392 | 2100 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 308 | 419 | 1800 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 308 | 419 | 2100 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / en-linea | 11.8 | 334 | 454 | 2100 | TA | Mecánico | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Cilindros / en-linea | 12.8 | 361 | 490 | 1800 | TA | ECU+CR | / | / |
Shanghai New Power Automotive Technology Company Limited
Add.: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Generadores
Тel.: +86-21-60652315
Email: generator@sdecie.com
Motores Marinos
Тel.: +86-21-60652375
Email: marine@sdecie.com
Piezas de Repuesto
Tel.: +86-21-60652314
Email: spare@sdecie.com
Motores
Tel.: +86-21-60652308
Email: motor@sdecie.com
Servicios integrales
Tel.: +86-21-60652369
Email: sc_fw@sdec.com.cn