Motor diesel

Motor diesel SC 8D
Descripción del motor diesel:
Esta motor diesel SC 8D fue explotado colaborando con la compañía AVL según los requerimientos de los clientes. Adoptamos la tecnología avanzada y de última generación para alcanzar diferentes estándares.
Características del motor diesel:
Alto rendimiento económico
Potencia extensible
Aplicación del motor diesel:
Especificaciones del motor diesel SC 8D
| Shanghai Diesel Engine Co.,LTD. Import & Export Company | Cilindro No.:6 | Desplazamiento:8.27L | ||||
| Diámetro/Carrera:114/135 mm | Ratio de compresión:18:1 | |||||
| Modelo | Unidad | SC8D160D | SC8D200D | SC8D220D | ||
| Potencia nominal (12h) | kW | 105 | 132 | 146 | ||
| Energía de espera(1h) | kW | 116 | 145 | 160 | ||
| Velocidad nominal | r/min | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Consumo de combustible en condiciones nominales | g/kW . h | ≤215 | ≤205 | |||
| Tipo | Turboalimentación | intercooler Turboalimentado aire-aire | ||||
| Ruido | dB(A) | ≤114 | ||||
| Capacidad de combustible | L | 24 | ||||
| Capacidad de agua enfriada (Sólo en motor) | L | 8.2 | ||||
| Escape(Bosch) | Rb | ≤2.0 | ≤1.5 | |||
| Temperatura de escape(Después de la turboalimentación) | ℃ | ≤600 | ≤550 | |||
| Flujo de entrada | L/S | 190 | 208 | 252 | ||
| Flujo de escape | L/S | 522 | 572 | 693 | ||
| Tipo de regulador | Electrónico | |||||
| Ratio de estado estable | % | 0~5% | ||||
| Ratio de onda | % | ≤0.5 | ||||
| Tiempo de set | S | ≤5 | ||||
| Arranque | Electrónico DC24V | |||||
| Consumo de combustible | g/kW. h | ≤0.6 | ||||
| Min. velocidad en vacío | r/min | ≤750 | ||||
| Ventilación | m3/s | 5.8 | 7.7 | |||
| Capacidad de disipación de calor | kW | 78 | 89 | 98 | ||
| Rotación del cigüeñal | Antihorario | |||||
| Dimensiones(plástico/caja de madera) | mm | 1850*970*1500/1460*1092*1409 | ||||
| Peso neto | kg | 1000 | ||||
| Disipación | m² | 46.1 | 46.1 | 48.01 | ||
| Estación de potencia | 90kW/50HZ | 112kW/50HZ | 128kW/50HZ | |||
| Rueda volante/Caja de rueda volante | Rueda volante SAE11 1/2#;Caja de rueda volante SAE2#;Engranaje de arranque:125 | |||||
| Velocidad nominal en 1800r/min | Potencia(12h) | kW | 126 | 158.4 | 175.2 | |
| Estación de potencia | 105kW /60HZ | 134kW /60HZ | 152kW /60HZ | |||
Lo invitamos a visitar nuestra empresa y comprar los productos de motores diesel, motores a gas natural, motores para camiones, motores marinos, grupo generador/grupo electrógeno, desde ya, muchas gracias!
Con más de 60 años de experiencia, SDEC, ofrece una amplia gama de productos de calidad, incluidos motores diesel, motores GNC, y generadores, etc. Estos productos son ampliamente utilizados en los vehículos pesados, de turismo, maquinaria de ingeniería, barcos, plantas de energía móvil, etc. Como un renombrado fabricante de motores diesel, no sólo proporcionamos productos de calidad superior, pero también ofrecemos servicios al cliente. Como resultado, hemos sido galardonados con los certificados ISO9001, QS9000 y la certificación TS16949.
Póngase en contacto con nosotros hoy para más información de los productos!
-

- Motor diesel SC 9DGran estabilidad
Más económica ...
-

- Motor diesel SC 11C Buena estabilidad
Potencia fuerte
Gran eficiencia ...
English
English
English
English
Français
Español
Русский
Tiếng Việt
ภาษาไทย
العربية
Português
Türkçe
فارسی
Motor diesel SC 5D
Motor diesel SC 8D
Motor diesel SC 9D
Motor diesel SC 11C
Motor diesel SC 8D


